di Pa.M.M.
A scrutinio quasi ultimato è ormai chiaro che è Matteo Fedriga il vincitore delle elezioni regionali in Friuli-Venezia Giulia che registrano il crollo verticale di FdI che passa dal 31% delle politiche al 18,1% odierno, con la Lega primo partito sopra Meloni dello 0,9% e la potente affermazione della lista Fedriga presidente al 17,7%.
Protezione Civile del Trentino. Fino alle 12 di domenica 12 luglio allerta gialla su tutto il territorio provinciale
La Protezione civile del Trentino ha messo un avviso di allerta ordinaria (gialla) dalle ore 14 dell'11 luglio... →
Tra le opposizioni tiene perdendo qualche colpo il PD (16,6%) mentre tutti gli altri crollano a risultati a una cifra virgola qualcosa. Prendiamo in prestito i dati di Repubblica, (ancora provvisori) sia per le elezioni regionali che per le comunali di Udine dove il PD è ampiamente il primo partito in città e che va al ballottaggio.
REGIONALI
Massimiliano Fedriga
Dieci arresti a Verona in un’operazione antidroga
A Verona e provincia, i poliziotti della Squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali emessa dal tribunale... →
| Lega Fvg per Salvini Premier | 73.942 | 19,0% | – |
| Fratelli d’Italia | 70.408 | 18,1% | – |
| Fedriga Presidente | 68.784 | 17,7% | – |
| Forza Italia Berlusconi per Fedriga Partito Popolare Europeo | 25.951 | 6,7% | – |
| Autonomia responsabile | 7.638 | 2,0% | – |
| Partito Democratico | 64.396 | 16,6% | – |
| Patto per l’Autonomia | 24.500 | 6,3% | – |
| Movimento 5 Stelle | 9.367 | 2,4% | – |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 7.912 | 2,0% | – |
| Open Sinistra Fvg | 5.854 | 1,5% | – |
| Slovenska Skupnost | 3.986 | 1,0% | – |
| Insieme Liberi | 15.440 | 4,0% | – |
Alessandro Maran
| Azione – Italia Viva – +Europa – Renew Europe | 10.731 | 2,8% | – |
COMUNALI UDINE
| Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni | 442 | 13,1% | 0 |
| Identità Civica | 311 | 9,2% | 0 |
| Lega Fvg per Salvini Premier | 291 | 8,6% | 0 |
| Lista Civica Fontanini Sindaco | 247 | 7,3% | 0 |
| Forza Italia | 143 | 4,2% | 0 |
| Unione di centro (Udc) | 83 | 2,5% | 0 |
| Partito Democratico | 756 | 22,4% | 0 |
| De Toni Sindaco | 459 | 13,6% | 0 |
| Azione – Italia Viva – Renew Europe | 130 | 3,8% | 0 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 105 | 3,1% | 0 |
| Spazio Udine – Ivano Marchiol Sindaco | 158 | 4,7% | 0 |
| Movimento 5 Stelle | 63 | 1,9% | 0 |
| Udine Città Futura | 33 | 1,0% | 0 |
| Liberi Elettori – Io Amo Udine | 156 | 4,6% | 0 |
(3 aprile 2023)
©gaiaitalia.com 2023 – diritti riservati, riproduzione vietata
