Alberto Stefani ha chiarissimamente vinto le elezioni in Veneto, come era nei pronostici, e viene dato – a spoglio ancora in corso – al 64,4% con Giovanni Manildo al 28,9%. Travolgente il risultato della Lega – sempre più partito territoriale che è il più clamoroso fallimento di Salvini – che veleggia attorno al 36,3% trainata da Zaia capolista in tutte le province, e doppia il partito di Giorgia Meloni per la quale è facile immaginare qualche gatta da pelare di governo da domani in poi.
Tra le opposizioni PD di gran lunga primo partito, larghissimamente sopra tutte le altre forze della coalizione. Continua lo spoglio.
Il Veneto ha detto “sì” alla Legge sul Fine Vita
Il Veneto ha finalmente una legge sul suicidio medicalmente assistito, una "legge di civiltà" come l'aveva definita l'ex... →
| Lega – Liga Veneta Stefani Presidente | 607.220 | 36,3% | 19 |
| Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni | 312.839 | 18,7% | 9 |
| Forza Italia Berlusconi Autonomia per il Veneto | 105.375 | 6,3% | 3 |
| Liga Veneta Repubblica V.A. | 30.703 | 1,8% | 1 |
| Unione di centro (Udc) | 28.109 | 1,7% | 1 |
| Noi Moderati Civici per Stefani | 18.768 | 1,1% | – |
| Partito Democratico – Manildo Presidente | 277.945 | 16,6% | 9 |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 77.621 | 4,6% | 2 |
| Movimento 5 Stelle | 36.866 | 2,2% | 1 |
| Uniti per Manildo Presidente | 35.669 | 2,1% | 1 |
| Le Civiche Venete per Manildo Presidente | 24.926 | 1,5% | 1 |
| Pace Salute Lavoro – Rifondazione Comunista | 10.430 | 0,6% | – |
| Volt Europa – Manildo Presidente | 5.339 | 0,3% | – |
| Szumski Resistere Veneto | 83.054 | 5,0% | 2 |
| Democrazia Sovrana Popolare | 12.941 | 0,8% | – |
| Popolari per il Veneto | 6.071 | 0,4% | – |
La Biennale di Venezia / 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, George Clooney Leone d’Oro alla carriera
Sarà l’attrice statunitense premio Oscar Laura Dern (Jay Kelly, Marriage Story, Inland Empire) a tenere la laudatio di... →
(25 novembre 2025)
©gaiaitalia.com 2025 – diritti riservati, riproduzione vietata
